Haus am Meer in der Nähe eines schönen Sandstrandes zu Fuß erreichbar v272
San Pietro in Bevagna - Ferienwohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in San Pietro in Bevagna verfügt über 2 Schlafzimmer.
Die schicke und vor kurzem fertiggestellte Unterkunft verfügt über 80 m².
Die Unterkunft befindet sich 800 m vom zum Sandstrand entfernt, in einem Wohngebiet und am Meer.
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, eine Klimaanlage, einen Parkplatz im Freien auf dem Grundstück, ein Fernsehgerät.
Die Separate Küche mit gemixt: gas und elektrisch ist ausgestattet in einen Kühlschrank, ein Backofen, Gefrierschrank und eine Waschmaschine.
Die schicke und vor kurzem fertiggestellte Unterkunft verfügt über 80 m².
Die Unterkunft befindet sich 800 m vom zum Sandstrand entfernt, in einem Wohngebiet und am Meer.
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, eine Klimaanlage, einen Parkplatz im Freien auf dem Grundstück, ein Fernsehgerät.
Die Separate Küche mit gemixt: gas und elektrisch ist ausgestattet in einen Kühlschrank, ein Backofen, Gefrierschrank und eine Waschmaschine.
EIGENSCHAFTEN
800 m zum Sandstrand
Garten
Terrasse
Parkplatz
Separate Küche (gemixt: gas und elektrisch)
Kühlschrank
Backofen
Gefrierschrank
Waschmaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Garten
Umzäuntes Grundstück
Terrasse
80 m² Wohnfläche
450 m² Grundstücksfläche
Klimaanlage
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück
Karte und Entfernungen
- Nächster Sandstrand 800 m
Video
Verfügbarkeitskalender
Mai - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |