Villa typique du Salento avec piscine privée v330
Poggiardo - Villa
Disponibilité et prix
Logement
Description
Villa à Poggiardo qui possède 6 chambre(s).
Logement de 300 m².
Elle dispose de jardin, terrasse, barbecue, cheminée, minibar, climatisation dans tout le logement, piscine privée, parking extérieur même bâtiment, TV.
La cuisine indépendante, à mixte: gaz et électricité, est équipée avec réfrigérateur, four, congelateur, lave-linge et lave-vaisselle.
Logement de 300 m².
Elle dispose de jardin, terrasse, barbecue, cheminée, minibar, climatisation dans tout le logement, piscine privée, parking extérieur même bâtiment, TV.
La cuisine indépendante, à mixte: gaz et électricité, est équipée avec réfrigérateur, four, congelateur, lave-linge et lave-vaisselle.
Caractéristiques principales
Piscine
Jardin
Terrasse
Parking
Cuisine indépendante (Mixte: gaz et électricité)
Réfrigérateur
Four
Congelateur
Lave-linge
Lave-vaisselle
Bains
4 salles de bain avec douche
Général
TV
Jardin
Terrasse
Barbecue
Cheminée
Minibar
300 m² Logement
600 m² Terrain
Accès logement sans escalier
Climatisation dans tout le logement
Piscine Privée
Piscine Privée
Dimensions 7 x 4 m, profondeur max 1,4 m, profondeur min 1,4 m
+ INFO
Parking extérieur même bâtiment
Parking extérieur même bâtiment
8 places
+ INFO
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |